Chào mừng quý vị đến với Website của Chu Văn Bien.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Điểm thi thử Hồng Đức

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Văn Bien (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:15' 14-01-2010
Dung lượng: 327.5 KB
Số lượt tải: 31
Nguồn:
Người gửi: Chu Văn Bien (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:15' 14-01-2010
Dung lượng: 327.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích:
0 người
Khoa khoa häc tù nhiªn
Danh s¸ch phßng thi kiÓm tra chÊt lîng n¨m 2010
Phßng thi sè: 1 (101 nhµ A4) Khèi thi: A M«n thi:
TT SBD S§K Hä lãt Tªn Ngµy sinh To¸n Lý Ho¸ Tæng
1 000001 0238 Lª V¨n A 6/10/1992 4.75 5.2 4.0 14.0
2 000002 0883 NguyÔn A 5/19/1992 5.50 4.4 1.8 11.7
3 000003 0347 TrÞnh V¨n Hoµn A 7/2/1992 2.50 4.8 6.4 13.7
4 000004 0470 Bïi KiÖm An 9/16/1992 2.50 4.6 2.6 9.7
5 000005 0471 Bïi KiÖm An 9/17/1992 1.50 2.6 3.8 7.9
6 000006 0181 Bïi Minh An 2/29/1992 0.50 2.2 3.8 6.5
7 000007 0265 Cao Quúnh An 8/6/1992 2.25 4.0 3.6 9.9
8 000008 0236 Chu V¨n An 9/2/1992 3.50 6.0 4.4 13.9
9 000009 0481 §Æng Xu©n An 3.00 4.2 3.2 10.4
10 000010 0399 §ç B¶o An 9/2/1992 0.50 1.4 2.6 4.5
11 000011 0161 §ç §×nh An 2/10/1992 2.00 3.2 2.2 7.4
12 000012 0182 §ç §×nh An 5/5/1992 3.50 4.0 3.6 11.1
13 000013 0380 Hµ Th¶o An 5/19/1992 3.00 4.2 3.2 10.4
14 000014 0160 Hµ V¨n An 6/1/1992 2.50 3.2 3.4 9.1
15 000015 0871 Hoµng TuyÕt An 1/1/1992 7.00 6.4 7.4 20.8
16 000016 0472 Lª B¶o An 9/5/1992 3.00 4.4 3.2 10.6
17 000017 0106 Lª Duy An 10/22/1992 4.50 7.4 5.8 17.7
18 000018 0331 Lª Hoµi An 6/2/1992 2.00 5.2 2.6 9.8
19 000019 0332 Lª Hoµi An 10/10/1992 5.00 6.6 5.4 17.0
20 000020 0333 Lª Hoµi An 11/10/1992 3.00 5.2 3.4 11.6
21 000021 0334 Lª Hoµi An 6/6/1992 3.50 4.4 3.0 10.9
22 000022 0335 Lª Hoµi An 3/3/1992 6.75 6.4 5.8 19.0
23 000023 0336 Lª Hoµi An 3/5/1992 3.75 3.6 2.4 9.8
24 000024 0337 Lª Hoµi An 2/13/1992 3.00 4.8 3.4 11.2
25 000025 0338 Lª Hoµi An 12/14/1992 4.00 6.6 5.6 16.2
26 000026 0170 Lª Minh An 3/3/1992 5.00 5.0 6.4 16.4
27 000027 0430 Lª Minh An 9/25/1992 2.50 3.0 2.4 7.9
28 000028 0244 Lª Ngäc An 6/7/1992 4.00 4.6 2.2 10.8
29 000029 0167 Lª NhËt An 11/1/1992 5.00 5.6 6.0 16.6
30 000030 0168 Lª Thuú An 7/7/1992 5.00 5.4 7.0 17.4
31 000031 0169 Lª Trang An 9/2/1992 5.25 5.2 7.6 18.1
32 000032 0204 Lª V¨n An 3/1/1992 4.00 6.2 4.6 14.8
33 000033 0323 Lª V¨n An 1/1/1992 5.75 7.2 6.8 19.8
34 000034 0171 Lª Xu©n An 11/12/1992 1.50 2.2 2.4 6.1
35 000035 0482 L¬ng ThÞ An 2.00 2.4 3.0 7.4
36 000036 0178 NguyÔn Duy An 5/1/1992 1.00 2.6 2.8 6.4
Tæng sè thÝ sinh theo danh s¸ch: Sè TS dù thi: Sè bµi thi: Sè tê giÊy thi:
Sè TS bÞ xö lý kû luËt: KhiÓn tr¸ch: C¶nh c¸o: §×nh chØ:
CB coi thi CB chÊm thi 1: CB chÊm thi 2:
Khoa khoa häc tù nhiªn
Danh s¸ch phßng thi kiÓm tra chÊt lîng n¨m 2010
Phßng thi sè: 2 (102 nhµ A4) Khèi thi: A M«n thi:
TT SBD S§K Hä lãt Tªn Ngµy sinh To¸n Lý Ho¸ Tæng
1 000037 0234 NguyÔn LÖnh An 2/2/1992 1.25 3.2 3.6 8.1
2 000038 0081 NguyÔn ThÞ An 6/13/1992 3.75 6.4 5.2 15.4
3 000039 0473 NguyÔn ThÞ An 1/1/1992 1.75 5.8 4.4 12.0
4 000040 0318 NguyÔn ThÞ Nhung An 5/26/1992 1.00 3.4 2.2 6.6
5 000041 0829 NguyÔn V¨n An 1/1/1992 1.75 6.2 3.4 11.4
6 000042 0237 Ph¹m §×nh An 9/2/1992 2.50 3.6 4.4 10.5
7 000043 0398 Qu¸ch An An 1/1/1992 1.00 3.2 4.2 8.4
8 000044 0281 TrÞnh §øc An 2/19/1992 6.00 8.6 6.2 20.8
9 000045 0179 Tr¬ng C«ng An 10/4/1992 1.50 2.0 2.8 6.3
10 000046 0180 Tr¬ng Thanh An 11/7/1992 1.50 2.2 2.6 6.3
11 000047 0480 Vi HuyÒn An 1.75 2.4 3.2 7.4
12 000048 0456 Vò Ngäc Quang An 10/29/1992 3.00 3.4 3.4 9.8
13 000049 0647 Bïi B¶o Anh 5/1/1992 1.00 2.6 2.0 5.6
14 000050 0577 Bïi Duy Anh 9/4/1992 2.75 5.0 2.8 10.6
15 000051 0578 Bïi Duy Anh 3/6/1992 3.75 6.6 3.6 14.0
16 000052 0579 Bïi Duy Anh 4/8/1992 3.00 4.2 2.4 9.6
17 000053 0580 Bïi Duy Anh 8/19/1992 3.00 6.4 5.0 14.4
18 000054 0581 Bïi Duy Anh 3/13/1992 0.0
19 000055 0806 Bïi Duy Anh 12/10/1992 3.50 5.8 4.0 13.3
20 000056 0389 Bïi Quang Anh 5/19/1992 1.50 2.8 4.0 8.3
21 000057 0589 Bïi ThÞ Ch©u Anh 8/6/1992 3.75 4.0 2.4 10.2
22 000058 0645 Bïi V¨n Anh 4/30/1992 1.25 4.4 2.8 8.5
23 000059 0406 Bïi ViÖt Anh 5/27/1992 4.50 7.2 2.2 13.9
24 000060 0658 Cao §øc Anh 1/1/1992 2.6 2.8 5.4
25 000061 0233 Cao Minh Anh 4/30/1992 5.00 6.0 7.4 18.4
26 000062 0881 Chu Ngäc Anh 10/11/1992 1.00 3.2 2.4 6.6
27 000063 0882 Chu Ngäc Anh 4/3/1992 2.50 4.2 2.4 9.1
28 000064 0120 D¬ng §×nh Anh 11/11/1992 6.00 5.2 4.2 15.4
29 000065 0316 D¬ng T©m Anh 4/11/1992 0.0
30 000066 0394 §µo Duy Anh 2/10/1992 1.75 3.6 3.4 8.8
31 000067 0327 §µo ThÞ Hoµng Anh 5/7/1992 2.50 2.4 2.2 7.1
32 000068 0103 §Æng B¸ Anh 1/21/1992 6.25 6.4 5.6 18.3
33 000069 0875 §Æng Gia Anh 2/2/1992 1.50 2.2 3.2 6.9
34 000070 0341 §Æng KiÒu Anh 5/15/1992 3.25 7.2 5.8 16.3
35 000071 0366 §Æng Quang Anh 12/23/1992 4.75 7.2 4.8 16.8
36 000072 0370 §inh Hoµng Anh 12/23/1992 5.00 6.8 6.4 18.2
Tæng sè thÝ sinh theo danh s¸ch: Sè TS dù thi: Sè bµi thi: Sè tê giÊy thi:
Sè TS bÞ xö lý kû luËt: KhiÓn tr¸ch:
Danh s¸ch phßng thi kiÓm tra chÊt lîng n¨m 2010
Phßng thi sè: 1 (101 nhµ A4) Khèi thi: A M«n thi:
TT SBD S§K Hä lãt Tªn Ngµy sinh To¸n Lý Ho¸ Tæng
1 000001 0238 Lª V¨n A 6/10/1992 4.75 5.2 4.0 14.0
2 000002 0883 NguyÔn A 5/19/1992 5.50 4.4 1.8 11.7
3 000003 0347 TrÞnh V¨n Hoµn A 7/2/1992 2.50 4.8 6.4 13.7
4 000004 0470 Bïi KiÖm An 9/16/1992 2.50 4.6 2.6 9.7
5 000005 0471 Bïi KiÖm An 9/17/1992 1.50 2.6 3.8 7.9
6 000006 0181 Bïi Minh An 2/29/1992 0.50 2.2 3.8 6.5
7 000007 0265 Cao Quúnh An 8/6/1992 2.25 4.0 3.6 9.9
8 000008 0236 Chu V¨n An 9/2/1992 3.50 6.0 4.4 13.9
9 000009 0481 §Æng Xu©n An 3.00 4.2 3.2 10.4
10 000010 0399 §ç B¶o An 9/2/1992 0.50 1.4 2.6 4.5
11 000011 0161 §ç §×nh An 2/10/1992 2.00 3.2 2.2 7.4
12 000012 0182 §ç §×nh An 5/5/1992 3.50 4.0 3.6 11.1
13 000013 0380 Hµ Th¶o An 5/19/1992 3.00 4.2 3.2 10.4
14 000014 0160 Hµ V¨n An 6/1/1992 2.50 3.2 3.4 9.1
15 000015 0871 Hoµng TuyÕt An 1/1/1992 7.00 6.4 7.4 20.8
16 000016 0472 Lª B¶o An 9/5/1992 3.00 4.4 3.2 10.6
17 000017 0106 Lª Duy An 10/22/1992 4.50 7.4 5.8 17.7
18 000018 0331 Lª Hoµi An 6/2/1992 2.00 5.2 2.6 9.8
19 000019 0332 Lª Hoµi An 10/10/1992 5.00 6.6 5.4 17.0
20 000020 0333 Lª Hoµi An 11/10/1992 3.00 5.2 3.4 11.6
21 000021 0334 Lª Hoµi An 6/6/1992 3.50 4.4 3.0 10.9
22 000022 0335 Lª Hoµi An 3/3/1992 6.75 6.4 5.8 19.0
23 000023 0336 Lª Hoµi An 3/5/1992 3.75 3.6 2.4 9.8
24 000024 0337 Lª Hoµi An 2/13/1992 3.00 4.8 3.4 11.2
25 000025 0338 Lª Hoµi An 12/14/1992 4.00 6.6 5.6 16.2
26 000026 0170 Lª Minh An 3/3/1992 5.00 5.0 6.4 16.4
27 000027 0430 Lª Minh An 9/25/1992 2.50 3.0 2.4 7.9
28 000028 0244 Lª Ngäc An 6/7/1992 4.00 4.6 2.2 10.8
29 000029 0167 Lª NhËt An 11/1/1992 5.00 5.6 6.0 16.6
30 000030 0168 Lª Thuú An 7/7/1992 5.00 5.4 7.0 17.4
31 000031 0169 Lª Trang An 9/2/1992 5.25 5.2 7.6 18.1
32 000032 0204 Lª V¨n An 3/1/1992 4.00 6.2 4.6 14.8
33 000033 0323 Lª V¨n An 1/1/1992 5.75 7.2 6.8 19.8
34 000034 0171 Lª Xu©n An 11/12/1992 1.50 2.2 2.4 6.1
35 000035 0482 L¬ng ThÞ An 2.00 2.4 3.0 7.4
36 000036 0178 NguyÔn Duy An 5/1/1992 1.00 2.6 2.8 6.4
Tæng sè thÝ sinh theo danh s¸ch: Sè TS dù thi: Sè bµi thi: Sè tê giÊy thi:
Sè TS bÞ xö lý kû luËt: KhiÓn tr¸ch: C¶nh c¸o: §×nh chØ:
CB coi thi CB chÊm thi 1: CB chÊm thi 2:
Khoa khoa häc tù nhiªn
Danh s¸ch phßng thi kiÓm tra chÊt lîng n¨m 2010
Phßng thi sè: 2 (102 nhµ A4) Khèi thi: A M«n thi:
TT SBD S§K Hä lãt Tªn Ngµy sinh To¸n Lý Ho¸ Tæng
1 000037 0234 NguyÔn LÖnh An 2/2/1992 1.25 3.2 3.6 8.1
2 000038 0081 NguyÔn ThÞ An 6/13/1992 3.75 6.4 5.2 15.4
3 000039 0473 NguyÔn ThÞ An 1/1/1992 1.75 5.8 4.4 12.0
4 000040 0318 NguyÔn ThÞ Nhung An 5/26/1992 1.00 3.4 2.2 6.6
5 000041 0829 NguyÔn V¨n An 1/1/1992 1.75 6.2 3.4 11.4
6 000042 0237 Ph¹m §×nh An 9/2/1992 2.50 3.6 4.4 10.5
7 000043 0398 Qu¸ch An An 1/1/1992 1.00 3.2 4.2 8.4
8 000044 0281 TrÞnh §øc An 2/19/1992 6.00 8.6 6.2 20.8
9 000045 0179 Tr¬ng C«ng An 10/4/1992 1.50 2.0 2.8 6.3
10 000046 0180 Tr¬ng Thanh An 11/7/1992 1.50 2.2 2.6 6.3
11 000047 0480 Vi HuyÒn An 1.75 2.4 3.2 7.4
12 000048 0456 Vò Ngäc Quang An 10/29/1992 3.00 3.4 3.4 9.8
13 000049 0647 Bïi B¶o Anh 5/1/1992 1.00 2.6 2.0 5.6
14 000050 0577 Bïi Duy Anh 9/4/1992 2.75 5.0 2.8 10.6
15 000051 0578 Bïi Duy Anh 3/6/1992 3.75 6.6 3.6 14.0
16 000052 0579 Bïi Duy Anh 4/8/1992 3.00 4.2 2.4 9.6
17 000053 0580 Bïi Duy Anh 8/19/1992 3.00 6.4 5.0 14.4
18 000054 0581 Bïi Duy Anh 3/13/1992 0.0
19 000055 0806 Bïi Duy Anh 12/10/1992 3.50 5.8 4.0 13.3
20 000056 0389 Bïi Quang Anh 5/19/1992 1.50 2.8 4.0 8.3
21 000057 0589 Bïi ThÞ Ch©u Anh 8/6/1992 3.75 4.0 2.4 10.2
22 000058 0645 Bïi V¨n Anh 4/30/1992 1.25 4.4 2.8 8.5
23 000059 0406 Bïi ViÖt Anh 5/27/1992 4.50 7.2 2.2 13.9
24 000060 0658 Cao §øc Anh 1/1/1992 2.6 2.8 5.4
25 000061 0233 Cao Minh Anh 4/30/1992 5.00 6.0 7.4 18.4
26 000062 0881 Chu Ngäc Anh 10/11/1992 1.00 3.2 2.4 6.6
27 000063 0882 Chu Ngäc Anh 4/3/1992 2.50 4.2 2.4 9.1
28 000064 0120 D¬ng §×nh Anh 11/11/1992 6.00 5.2 4.2 15.4
29 000065 0316 D¬ng T©m Anh 4/11/1992 0.0
30 000066 0394 §µo Duy Anh 2/10/1992 1.75 3.6 3.4 8.8
31 000067 0327 §µo ThÞ Hoµng Anh 5/7/1992 2.50 2.4 2.2 7.1
32 000068 0103 §Æng B¸ Anh 1/21/1992 6.25 6.4 5.6 18.3
33 000069 0875 §Æng Gia Anh 2/2/1992 1.50 2.2 3.2 6.9
34 000070 0341 §Æng KiÒu Anh 5/15/1992 3.25 7.2 5.8 16.3
35 000071 0366 §Æng Quang Anh 12/23/1992 4.75 7.2 4.8 16.8
36 000072 0370 §inh Hoµng Anh 12/23/1992 5.00 6.8 6.4 18.2
Tæng sè thÝ sinh theo danh s¸ch: Sè TS dù thi: Sè bµi thi: Sè tê giÊy thi:
Sè TS bÞ xö lý kû luËt: KhiÓn tr¸ch:







thay oi cho em hoi
Vi sao nang luong nhiet hach toa ra khi tong hop 1 g He lon gap 10lan nang luong toa ra khi phan hach 1 g U
Bởi vì....Bởi...Bởi vì..thực nghiệm đo được như vậy mà!
thây ơi đê thi thư đai hoc khtn ơ đâu vây
Câu 1. Chọn phương án SAI.
A. Bản chất của tia hồng ngoại là sóng điện từ.
B. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
C. Tia hồng ngoại được ứng dụng chủ yếu để sấy khô và sưởi ấm, chụp ảnh trong đêm tối.
D. Tia hồng ngoại có thể đi qua tấm thuỷ tinh
Sách nào nói câu D sai?