Chào mừng quý vị đến với Website của Chu Văn Bien.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
ĐIỂM THI THỬ HĐ ĐỢT 2

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: KHTN ĐH HỒNG ĐỨC
Người gửi: Chu Văn Bien (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:25' 19-05-2010
Dung lượng: 949.5 KB
Số lượt tải: 14
Nguồn: KHTN ĐH HỒNG ĐỨC
Người gửi: Chu Văn Bien (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:25' 19-05-2010
Dung lượng: 949.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích:
0 người
Khoa KHOA HäC Tù NHI£N
Danh s¸ch phßng thi kiÓm tra kiÕn thøc ®Çu vµo n¨m 2010
M«n thi: .............................................. Ngµy thi: .........................................
Phßng thi: 01 (101 nhµ A1 - CS 3) Khèi thi: A
STT Sè §K SBD Hä lãt Tªn Ngµy sinh §iÓm Tæng
To¸n Lý Ho¸
1 0429 000001 TrÞnh Hoµng Mai A 3/10/1991 2.75 3.20 2.00 7.95
2 0452 000002 Tr¬ng V¨n A 6/6/1991 3.50 3.50
3 0453 000003 Phan Huy A 8/6/1991 4.40 2.80 7.20
4 1605 000004 Lý C«ng Hïng A 5/19/1991 3.75 4.20 4.00 11.95
5 2243 000005 Lª A 1/1/1991 3.50 3.40 3.60 10.50
6 2504 000006 NguyÔn Huy A 1/2/1992 5.75 4.80 8.60 19.15
7 2619 000007 Tr¬ng Anh A 11/7/1992 3.75 3.40 1.40 8.55
8 3320 000008 An V¨n A 1/1/1991 3.00 3.20 4.20 10.40
9 3826 000009 Hoµng An A 2/14/1992 2.75 4.80 6.40 13.95
10 0022 000010 T¹ Hång An 4/30/1992 1.50 1.20 2.40 5.10
11 0043 000011 Lª §×nh An 5/12/1992 3.50 4.20 3.00 10.70
12 0083 000012 Hµ Duyªn H¬ng An 6/8/1992 4.50 6.40 5.80 16.70
13 0093 000013 Lª V¨n An 5/27/1992 2.75 2.40 3.00 8.15
14 0094 000014 Hå ThÞ An 2/16/1992 8.50 7.00 8.80 24.30
15 0108 000015 Hµ B¶o An 3/10/1992 3.50 3.40 3.60 10.50
16 0109 000016 Hoµng Hµ An 6/12/1992 2.50 2.60 1.20 6.30
17 0142 000017 Lª Mai An 10/5/1991 3.75 2.20 3.60 9.55
18 0143 000018 TrÞnh Mai An 10/16/1991 6.00 4.40 6.00 16.40
19 0153 000019 Tr¬ng Hµ An 12/26/1991 3.50 2.40 4.40 10.30
20 0154 000020 Hoµng Quèc Trêng An 12/5/1992 4.00 3.80 3.60 11.40
Sè thÝ sinh theo danh s¸ch:
Sè thÝ sinh dù thi: ........................ Sè bµi:.................... Sè tê:.............
C¸n bé coi thi C¸n bé chÊm thi 1 C¸n bé chÊm thi 2
Khoa KHOA HäC Tù NHI£N
Danh s¸ch phßng thi kiÓm tra kiÕn thøc ®Çu vµo n¨m 2010
M«n thi: .............................................. Ngµy thi: .........................................
Phßng thi: 01 (101 nhµ A1 - CS 3) Khèi thi: A
STT Sè §K SBD Hä lãt Tªn Ngµy sinh §iÓm Tæng
To¸n Lý Ho¸
1 0158 000021 Cao Hµ An 8/8/1992 3.75 2.20 2.80 8.75
2 0160 000022 Hµ Ninh An 2/12/1992 4.50 4.00 3.60 12.10
3 0169 000023 Bïi Hµ An 6/9/1992 4.50 3.40 6.80 14.70
4 0178 000024 §ç Hµ An 6/2/1992 4.50 3.20 2.20 9.90
5 0191 000025 Lª Minh An 8/1/1992 3.75 3.60 4.20 11.55
6 0194 000026 D¬ng Minh An 3/4/1992 4.25 4.00 4.20 12.45
7 0196 000027 Hoµng Thiªn An 8/12/1992 3.75 3.20 7.00 13.95
8 0218 000028 NguyÔn Thuú An 7/30/1992 3.50 1.60 4.80 9.90
9 0348 000029 Hµ An 2/2/1992 3.50 3.60 3.20 10.30
10 0358 000030 Ng« Ngäc An 9/25/1992 5.75 4.40 5.80 15.95
11 0368 000031 Hµ Hµ An 4/1/1992 5.50 4.20 3.20 12.90
12 0369 000032 Lª ThÕ An 1/1/1992 7.25 5.20 5.40 17.85
13 0372 000033 Lª ThÞ An 12/21/1992 3.75 3.60 1.80 9.15
14 0377 000034 NguyÔn ThÞ An 6/6/1991 2.00 2.80 4.80
15 0428 000035 TrÇn Lan Anh An 6/9/1991 2.75 3.80 1.80 8.35
16 0434 000036 Lª B×nh An 4/8/1992 4.50 6.00 4.00 14.50
17 0447 000037 §ç V¨n An 1/1/1991 1.50 4.60 4.20 10.30
18 0454 000038 Lª ThÞ An 12/8/1991 4.00 4.00 7.80 15.80
Sè thÝ sinh theo danh s¸ch:
Sè thÝ sinh dù thi: ........................ Sè bµi:.................... Sè tê:.............
C¸n bé coi thi C¸n bé chÊm thi 1 C¸n bé chÊm thi 2
Khoa KHOA HäC Tù NHI£N
Danh s¸ch phßng thi kiÓm tra kiÕn thøc ®Çu vµo n¨m 2010
M«n thi: .............................................. Ngµy thi: .........................................
Phßng thi: 01 (101 nhµ A1 - CS 3) Khèi thi: A
STT Sè §K SBD Hä lãt Tªn Ngµy sinh §iÓm Tæng
To¸n Lý Ho¸
1 0455 000039 NguyÔn Thuý An 12/4/1991 3.75 5.20 4.20 13.15
2 0456 000040 Lª V¨n An 12/4/1991 3.75 2.80 4.00 10.55
3 0480 000041 Ph¹m Ngäc An 12/5/1992 3.50 3.80 2.80 10.10
4 0482 000042 Lª V¨n An 2/3/1991 4.00 3.60 3.40 11.00
5 0492 000043 §µm Ph¬ng An 1/1/1991 3.75 3.20 3.80 10.75
6 0513 000044 Lª ThÞ An 5/4/1991 3.50 4.80 3.20 11.50
7 0514 000045 NguyÔn ThÞ An 5/1/1991 3.75 5.20 5.20 14.15
8 0530 000046 §Æng Xu©n An 8/15/1992 4.50 3.20 3.60 11.30
9 0531 000047 Tµo An An 4/16/1992 0.50 2.20 2.20 4.90
10 0533 000048 Bïi HuÖ An 10/20/1992 2.50 3.20 3.40 9.10
11 0535 000049 NguyÔn Hµ An 9/16/1992 2.75 3.60 3.00 9.35
12 0536 000050 B¸ An An 6/15/1992 0.00
13 0542 000051 Bïi Hµ An 10/13/1992 3.00 4.60 4.20 11.
Danh s¸ch phßng thi kiÓm tra kiÕn thøc ®Çu vµo n¨m 2010
M«n thi: .............................................. Ngµy thi: .........................................
Phßng thi: 01 (101 nhµ A1 - CS 3) Khèi thi: A
STT Sè §K SBD Hä lãt Tªn Ngµy sinh §iÓm Tæng
To¸n Lý Ho¸
1 0429 000001 TrÞnh Hoµng Mai A 3/10/1991 2.75 3.20 2.00 7.95
2 0452 000002 Tr¬ng V¨n A 6/6/1991 3.50 3.50
3 0453 000003 Phan Huy A 8/6/1991 4.40 2.80 7.20
4 1605 000004 Lý C«ng Hïng A 5/19/1991 3.75 4.20 4.00 11.95
5 2243 000005 Lª A 1/1/1991 3.50 3.40 3.60 10.50
6 2504 000006 NguyÔn Huy A 1/2/1992 5.75 4.80 8.60 19.15
7 2619 000007 Tr¬ng Anh A 11/7/1992 3.75 3.40 1.40 8.55
8 3320 000008 An V¨n A 1/1/1991 3.00 3.20 4.20 10.40
9 3826 000009 Hoµng An A 2/14/1992 2.75 4.80 6.40 13.95
10 0022 000010 T¹ Hång An 4/30/1992 1.50 1.20 2.40 5.10
11 0043 000011 Lª §×nh An 5/12/1992 3.50 4.20 3.00 10.70
12 0083 000012 Hµ Duyªn H¬ng An 6/8/1992 4.50 6.40 5.80 16.70
13 0093 000013 Lª V¨n An 5/27/1992 2.75 2.40 3.00 8.15
14 0094 000014 Hå ThÞ An 2/16/1992 8.50 7.00 8.80 24.30
15 0108 000015 Hµ B¶o An 3/10/1992 3.50 3.40 3.60 10.50
16 0109 000016 Hoµng Hµ An 6/12/1992 2.50 2.60 1.20 6.30
17 0142 000017 Lª Mai An 10/5/1991 3.75 2.20 3.60 9.55
18 0143 000018 TrÞnh Mai An 10/16/1991 6.00 4.40 6.00 16.40
19 0153 000019 Tr¬ng Hµ An 12/26/1991 3.50 2.40 4.40 10.30
20 0154 000020 Hoµng Quèc Trêng An 12/5/1992 4.00 3.80 3.60 11.40
Sè thÝ sinh theo danh s¸ch:
Sè thÝ sinh dù thi: ........................ Sè bµi:.................... Sè tê:.............
C¸n bé coi thi C¸n bé chÊm thi 1 C¸n bé chÊm thi 2
Khoa KHOA HäC Tù NHI£N
Danh s¸ch phßng thi kiÓm tra kiÕn thøc ®Çu vµo n¨m 2010
M«n thi: .............................................. Ngµy thi: .........................................
Phßng thi: 01 (101 nhµ A1 - CS 3) Khèi thi: A
STT Sè §K SBD Hä lãt Tªn Ngµy sinh §iÓm Tæng
To¸n Lý Ho¸
1 0158 000021 Cao Hµ An 8/8/1992 3.75 2.20 2.80 8.75
2 0160 000022 Hµ Ninh An 2/12/1992 4.50 4.00 3.60 12.10
3 0169 000023 Bïi Hµ An 6/9/1992 4.50 3.40 6.80 14.70
4 0178 000024 §ç Hµ An 6/2/1992 4.50 3.20 2.20 9.90
5 0191 000025 Lª Minh An 8/1/1992 3.75 3.60 4.20 11.55
6 0194 000026 D¬ng Minh An 3/4/1992 4.25 4.00 4.20 12.45
7 0196 000027 Hoµng Thiªn An 8/12/1992 3.75 3.20 7.00 13.95
8 0218 000028 NguyÔn Thuú An 7/30/1992 3.50 1.60 4.80 9.90
9 0348 000029 Hµ An 2/2/1992 3.50 3.60 3.20 10.30
10 0358 000030 Ng« Ngäc An 9/25/1992 5.75 4.40 5.80 15.95
11 0368 000031 Hµ Hµ An 4/1/1992 5.50 4.20 3.20 12.90
12 0369 000032 Lª ThÕ An 1/1/1992 7.25 5.20 5.40 17.85
13 0372 000033 Lª ThÞ An 12/21/1992 3.75 3.60 1.80 9.15
14 0377 000034 NguyÔn ThÞ An 6/6/1991 2.00 2.80 4.80
15 0428 000035 TrÇn Lan Anh An 6/9/1991 2.75 3.80 1.80 8.35
16 0434 000036 Lª B×nh An 4/8/1992 4.50 6.00 4.00 14.50
17 0447 000037 §ç V¨n An 1/1/1991 1.50 4.60 4.20 10.30
18 0454 000038 Lª ThÞ An 12/8/1991 4.00 4.00 7.80 15.80
Sè thÝ sinh theo danh s¸ch:
Sè thÝ sinh dù thi: ........................ Sè bµi:.................... Sè tê:.............
C¸n bé coi thi C¸n bé chÊm thi 1 C¸n bé chÊm thi 2
Khoa KHOA HäC Tù NHI£N
Danh s¸ch phßng thi kiÓm tra kiÕn thøc ®Çu vµo n¨m 2010
M«n thi: .............................................. Ngµy thi: .........................................
Phßng thi: 01 (101 nhµ A1 - CS 3) Khèi thi: A
STT Sè §K SBD Hä lãt Tªn Ngµy sinh §iÓm Tæng
To¸n Lý Ho¸
1 0455 000039 NguyÔn Thuý An 12/4/1991 3.75 5.20 4.20 13.15
2 0456 000040 Lª V¨n An 12/4/1991 3.75 2.80 4.00 10.55
3 0480 000041 Ph¹m Ngäc An 12/5/1992 3.50 3.80 2.80 10.10
4 0482 000042 Lª V¨n An 2/3/1991 4.00 3.60 3.40 11.00
5 0492 000043 §µm Ph¬ng An 1/1/1991 3.75 3.20 3.80 10.75
6 0513 000044 Lª ThÞ An 5/4/1991 3.50 4.80 3.20 11.50
7 0514 000045 NguyÔn ThÞ An 5/1/1991 3.75 5.20 5.20 14.15
8 0530 000046 §Æng Xu©n An 8/15/1992 4.50 3.20 3.60 11.30
9 0531 000047 Tµo An An 4/16/1992 0.50 2.20 2.20 4.90
10 0533 000048 Bïi HuÖ An 10/20/1992 2.50 3.20 3.40 9.10
11 0535 000049 NguyÔn Hµ An 9/16/1992 2.75 3.60 3.00 9.35
12 0536 000050 B¸ An An 6/15/1992 0.00
13 0542 000051 Bïi Hµ An 10/13/1992 3.00 4.60 4.20 11.
 







Các ý kiến mới nhất